Alkoholos Italok
Alcoholic Drinks
Csapolt sörök | ||
Draft Beers | ||
Dreher pohár | 0,3l | 330 |
Dreher korsó | 0,5l | 560 |
Üveges Sörök | ||
Bottled Beers | ||
Heineken | 0,33l | 420 Ft/ü |
Dreher | 0,33l | 400 Ft/ü |
Edelweiss (szűretlen búza) | 0,5l | 800 Ft/ü |
Dreher bak (barna sör) | 0,5l | 590 Ft/ü |
Guinness (dobozos) | 0,33l | 1090 |
Heineken alkoholmentes | 0,33l | 450 Ft/ü |
(non-alcoholic) | ||
Cider | ||
Cider | ||
Somersby (alma, körte, áfonya) 0,33 l | 590 | |
(apple, pear, blackberry) | ||
Vodka | ||
Vodka | ||
Bols | 180 Ft/cl | |
Finlandia | 180 Ft/cl | |
Finlandia lime | 180 Ft/cl | |
Gin | ||
Gin | ||
Beefeater | 200 Ft/cl |
Alkoholos Italok
Alcoholic Drinks